| 최근 3년 평균 매출액 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 |
| 3억원 이하 | 85% | 15% |
| 3억원 초과 ∼ 10억원 이하 | 75% | 25% |
| 10억원 초과 ∼ 50억원 이하 | 65% | 35% |
| 50억원 초과 ∼120억원 이하 | 45% | 55% |
| 120억 초과 ~ 1,500억원 이하 | 40% | 60% |
| 분야 | 서비스 | 서비스 지원내용 | 한도 (백만원) |
| 컨설팅 (4개) | 경영기술전략 | - 생산관리, 품질관리, 기술사업화전략, 노무, 인사, 조직, 세무, 재무, 회계, 경영전략, 구조개선, 영업전략, 융복합 등 - 노동법 대응(최저임금제, 근로시간 대응 등) | 15 |
| 중대재해예방 | - 위험성평가, 공정안전관리, 근로자 건강장해예방, 화학물질관리 등 중대재해예방을 위한 전략 수립 | 20 | |
| 탄소중립 경영혁신 | - 탄소수준진단 : 에너지사용 현황분석, 탄소역량강화교육 등 - 심층컨설팅 : 공정개선 및 공정효율화, 탄소저감 목표설정 | 50 | |
| 재기 | 별도 트랙 활용지원 | - | |
| 기술지원 (5개) | AX·DX 추진전략 | - 스마트공장 진단 및 AX·DX실용화, 활성화, 고도화를 위한 전략 수립 | 30 |
| 시제품 제작 | - 디자인목업, 제품형상구현(샘플금형, 비금형, 정밀미세가공, 섬유, 식품) | 30 | |
| 시스템 및 시설 구축 | - 생산관리 정보화, 기술유출방지 시스템, 연구시설, 스마트공장구축, 공정설계(생산공정, 생산라인), 생산정보 디지털화 지원 등 | 20 | |
| IP기반 기술사업화 | - 기술이전에 필요한 자문비 및 수행대행비 지원 - 지식재산권(IP) 획득 지원 (분쟁대응 포함) - 지재권 진단, 신제품 기획, 문제해결, 제품고도화 | 15 | |
| 제품시험·인증 연구장비활용 | - 하드웨어(성능, 안전성, 신뢰성, 조달품적합, 유해물질분석, 자가품질검사), 소프트웨어(보안해킹, 웹/앱) 등 시험·인증·연구장비활용 - 제품 또는 품질 관련 국내인증 취득 등 | 15 | |
| 마케팅 (4개) | 디자인 개선 | - 제품 디자인, 포장디자인 등 | 15 |
| 브랜드 지원 | - CI디자인개발, BI개발, 브랜드스토리, 브랜드슬로건 등 | 20 | |
| 홍보물 제작 | - 기업·제품홍보를 위한 홍보물 제작(브로셔, 카달로그, 홍보영상, 홈페이지 등) | 20 | |
| 광고 지원 | - 온·오프라인 매체를 활용한 제품홍보(온라인 광고, 방송, 신문, 옥외광고, 교통매체 등) | 20 |
|
<<
< 1 >
>>
|